KREIENBAUM Neoscience GmbH
Robert-Koch-Straße 9
40764 Langenfeld
Startseite » Life Science » Life Science » Biotechnologie » 4Bio Analyser Biochemischer Analyser, optisch
Die Biochemie-Analysegeräte von 4BioCell bieten eine schnelle und einfache Form der Bestimmung von Substrat, Metaboliten und Produkt in Ihrer Zellkultur- oder Fermentationsprobe. Die bewährte photometrische Messmethode bietet Ihnen hohe Präzision, Genauigkeit und Linearität.
Vorteile:
*Die automatische Proben-Verdünnung startet bei Überschreiten des maximalen Linearitäts-Grenzwertes, sodass Sie auch bei hoch-konzentrierten Proben immer ein Ergebnis erhalten. Die gekühlten Reagenzien erlauben das Einhalten eines CV von unter 10% für viele Tage ohne Re-Kalibrierung des Gerätes.
Alle Parameter lassen sich unabhängig voneinander messen.
Acetat
Ammonium
Calcium
Chlorid
Cholesterol
Kupfer
Ethanol
Glukose
Glutamat
Glutamin
Glycerin
High content IgG
High content Protein
High sensitivity IgG
High sensitivity Protein
Inorganic Phosphorus
Eisen
Lactat
LDH
Magnesium
Kalium
Natrium
Triglyceride
Open Channcel (weitere verfügbare Assays)
Wir haben drei Analyser verschiedener Größe und Durchsatz im Portfolio, um Ihnen die beste Lösung für Ihr Labor zu bieten. Von Einstiegslevel bis hocheffizient bringen alle Analyser Innovation und einfache Bedienung in höchster Qualität zusammen.
4BioCore – für kleine Laboratorien
4BioCompact – für mittelgroße Laboratorien
4BioCombine – für große Laboratorien
4BIOCORE | 4BIOCOMPACT | 4BIOCOMBINE | |
---|---|---|---|
Durchsatz [Tests/h] | 150 | 200 | 300 |
Reagenzienpositionen (gekühlt) | 20 | 15 | 30 |
Probenpositionen | 10, gekühlt | 46 | 46 |
Größe (BxHxT) [cm] | 38x40x60 | 60x49x62 | 85x49x62
|
Gewicht [kg] | 20 | 38 | 55 |
Küvetten | 96 Einwegküvetten | 80 BIONEX Küvetten inkl. Waschstation | 80 BIONEX Küvetten inkl. Waschstation
|
Verdünnung | Automatische Vor- und Rerun-Verdünnungen in Küvetten und/oder der Nadel bis zu 1:100 | Automatische Vor- und Rerun-Verdünnungen in Küvetten und/oder der Nadel bis zu 1:100 | Automatische Vor- und Rerun-Verdünnungen in Küvetten und/oder der Nadel bis zu 1:100
|
Pipette | Kapazitiver Flüssigkeitssensor | Kapazitiver Flüssigkeitssensor, Nadel-Schocksensor | Kapazitiver Flüssigkeitssensor, Nadel-Schocksensor, zwei Pipettierarme
|
Barcode-Leser | Barcodeerkennung von Proben und Reagenzien | Barcodeerkennung von Proben und Reagenzien | Barcodeerkennung von Proben und Reagenzien
|
Software | Externer Industrie-Touch-PC mit bedienerfreundlicher Software | Externer Industrie-Touch-PC mit bedienerfreundlicher Software | Externer Industrie-Touch-PC mit bedienerfreundlicher Software
|
Probevolumen [µL] | min. 150 | min. 300 | min. 300
|
Linearität des Parameters
ASSAY | EINHEIT | MIN | MAX | EINHEIT | MIN | MAX |
---|---|---|---|---|---|---|
Acetat | mmol/L | 0,33 | 21,65 | g/L | 0,02 | 1,3
|
Ammonium | mmol/L | 0,2 | 10 | mg/L | 3,4 | 170 |
Calcium | mmol/L | 0,1 | 5 | g/L | 4 | 200 |
Chlorid | mmol/L | 40 | 170 | g/L | 1,42 | 6,03
|
Cholesterin | mmol/L | 0,8 | 19,4 | g/L | 0,3 | 7,5
|
Kupfer | mmol/L | 4 | 79 | mg/L | 0,25 | 5
|
Ethanol | mmol/L | 2,17 | 79,95 | g/L | 0,1 | 3,5
|
Glukose | mmol/L | 0,22 | 22,2 | g/L | 0,04 | 4 |
Glutamat | mmol/L | 0,1 | 10,2 | g/L | 0,015 | 1,5 |
Glutamin | mmol/L | 0,5 | 10,2 | g/L | 0,073 | 1,49
|
Glycerol | mmol/L | 0,02 | 27 | g/L | 0,002 | 2,5
|
hcIgG | g/L | 1,75 | 35 | – | – | – |
hcProtein | g/L | 2 | 150 | – | – | – |
hsIgG | mg/L | 8 | 300 | – | – | – |
hsProtein | g/L | 0,05 | 3 | – | – | – |
Eisen | µmol/L | 4 | 179 | mg/L | 0,22 | 10 |
Lactat | mmol/L | 0,4 | 62 | g/L | 0,04 | 5,58
|
LHD | U/L | 15 | 1200 | – | – | – |
Magnesium | mmol/L | 0,2 | 2,05 | mg/L | 0,5 | 50 |
Phosphat | mmol/L | 0,36 | 9,69 | mg/L | 11,15 | 300 |
Kalium | mmol/L | 2 | 8 | mg/L | 7,82 | 32,28
|
Natrium | mmol/L | 10 | 180 | g/L | 2,3 | 4,14
|
Triglyceride | mmol/L | 0,1 | 11,3 | mg/L | 10 | 1000 |
Text reicht manchmal nicht aus um zu beschreiben was unsere Produkte ausmacht…