KREIENBAUM Neoscience GmbH
Robert-Koch-Straße 9
40764 Langenfeld
Startseite » Life Science » Life Science » Laboratoriumsmedizin » Hämatologie » miLab KI-Diagnoseplattform
Von der automatisierten Probenvorbereitung bis hin zur Bildgebung und KI-Analyse kombiniert die miLab-Plattform den Goldstandard in der Blutdiagnostik zu einer vollautomatisieren Benchtop-Plattform. In Kombination mit eingebetteter KI und patentierten NGSI-Kasetten bietet miLab eine ganaue Analyse in 20 Minuten mit nur 5 µl Blut.
Mit dem Gerät sind zwei Anwendungen möglich:
Vollautomatischer miLab-Workflow
miLAB Malaria erkennt verschiedene Stadien von Plasmodium Falciparum und Plasmodium Vivax-Arten. Der KI-Algorithmus von Noul produziert schneller und mehr konsistente Ergebnisse im Vergleich zur herkömmlichen manuellen Mikroskopiemethode.
Spezifikation miLab Malaria | ||
---|---|---|
Probevorbereitung | Färbemethode | Modifizierte Automatenfärbung |
Probenblut | Venöses oder aus dem Finger gestochenes Blut | |
Probenvolumen | 5 µl | |
Vorbereitungszeit | 10 Minuten | |
Bildgebung | Fokussierung | Multi-Fokus, Multi-Layer-Analyse |
Bildanzahl | max. von 300.000 Erythrozyten | |
Analyse | Plasmodien | Plasmodium falciparum (Pf) Plasmodium Vivax (Pv) (demnächst erhältlich) |
Entwicklungsstadien | Gametozyten, Ring, Trophozoit | |
Auszählung | Auffällige Erythrozytenzahl, Erythrozyten insgesamt | |
Parasitämie-Level | %, vermutete Zelle/µl | |
Anzeigefunktionen | Kontexansicht Multi-Fokus-Ansicht (10 vertikale Ebenen) | |
Fernüberprüfung | Anziegefunktionen | Feldansicht, Zellenansicht und Benutzerneuklassifizierung |
miLab BCM ist ein morphologiebasiertes Differenzierungs- und Zellzahlsystem für weiße Blutkörperchen (WBC). miLab BCM ermöglicht dezentralen Gesundheitseinrichtungen, WBC-Differenzialzählung und CBC-Schätzung durchzuführen.
Spezifikation miLab BCM | ||
---|---|---|
Probevorbereitung | Ausstrichmethode | Automatisierter idealer Zonenabstrich (RBC 50% Monolayer, 50% Multilayer) |
Färbemethode | Modifizierte Automatenfärbung | |
Probenblut | Venöses Blut | |
Probenvolumen | 5 µl | |
Vorbereitungszeit | 10 Minuten | |
Bildgebung | Fokus | Multi-Fokus, Multi-Layer-Analyse (10 vertikale Ebenen) |
Bildgebung | Erkennt und erfasst automatisch 200 WBCs | |
Analyse | WBC 5-fach-Differenzierung Morphologie | Weiße Blutkörperchen: Neutrophile (#,%), Lymphozyten (#,%), Monozyten (#,%), Eosinophile (#,%), Basophile (#,%) |
Andere Morphologie | Rote Blutkörperchen, Blutplättchen, andere | |
Schätzung | Gesamt-WBC-Schätzung / Gesamt-RBC-Schätzung / Gesamt-PLT-Schätzung | |
Anzeigefunktionen | Kontexansicht Multi-Fokus-Ansicht (10 vertikale Ebenen) | |
Fernüberprüfung | Anziegefunktionen | Feldansicht, Zellenansicht und Benutzerneuklassifizierung |
Die Diagnoseplattform miLab hat viele Vorteile gegenüber der klassischen Mikroskopie:
Schnell: Nur 15-25 Min.
Einfach: Nur 3 Schritte
und alles in nur einem Gerät!
(Es werden nicht verschiedene Materialien und Reagenzein benötigt, kein Abwasser, Belüftung, Färbebank etc.)
Text reicht manchmal nicht aus um zu beschreiben was unsere Produkte ausmacht…
Startseite » Life Science » Life Science » Laboratoriumsmedizin » Hämatologie » miLab KI-Diagnoseplattform